# | Komanda | Nariai | Nužudymų | Lygis | Klanų karų laimėjimai | Veiksmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kodai | 10 | 64376 | 7 | 0 | |||
2. | Mylajos <3 | 8 | 45578 | 7 | 0 | |||
3. | Kapsukas | 10 | 44133 | 7 | 0 | |||
4. | atsigave | 3 | 42788 | 7 | 0 | |||
5. | Avengers | 7 | 13152 | 7 | 0 | |||
6. | ParaDise | 4 | 11493 | 7 | 0 | |||
7. | 1.6 strike | 6 | 11220 | 4 | 0 | |||
8. | Kampiniai †| 6 | 10086 | 7 | 1 | |||
9. | Savininkas | 4 | 10084 | 5 | 0 | |||
10. | GREBLIAI | 3 | 9638 | 2 | 0 | |||
11. | 2021 | 3 | 9584 | 7 | 0 | |||
12. | Kaimieciai | 3 | 9442 | 2 | 0 | |||
13. | Miau | 3 | 6532 | 0 | 1 | |||
14. | N 18 | 1 | 6351 | 6 | 0 | |||
15. | Punish3rS | 3 | 5476 | 6 | 1 | |||
Viso klanų: 35 |